Полимерные покрытия пола
| ТИП ПОКРЫТИЯ | НАЗНАЧЕНИЕ | СТОИМОСТЬ РУБ/М2 |
|---|---|---|
| Толстослойное эпоксидное покрытие толщиной 1,5-2,0 мм | Для устройства наливных полимерных покрытий пола. Обладает высокой износостойкостью и химстойкостью | от 1340 |
| Толстослойное полиуретановое покрытие толщиной 1,5-2,0 мм | Для устройства наливных, полимерных,бесшовных покрытий пола. Обладает эластичностью и химстойкостью. | от 1250 |
| Толстослойное кварцнаполненное покрытие пола , толщиной 2-5 мм | Для устройства наливных покрытийпола с повышенной износостойкостью. | от 1050 |
| Тонкослойное покрытие пола толщиной до 0,6 мм | Для устройства тонкослойных покрытий пола и стен внутри помещений. | от 750 |
| Антистатические и токарассеивающие покрытие пола, толщиной 1,5-2мм. | Для устройства наливных антистатических и токорассеивающих покрытий пола. | от 1610 |
| Полимерцементные покрытия, толщиной 4-8 мм. | Для устройства наливного по-крытия пола толщиной 4-8 мм, при тяжелых условиях эксплуатации. Устойчива к обработке паром поддавлением | от 1750 |
| Пропитка бетонного основания | Для глубокого упрочнения верхнего слоя минеральных оснований , повышения износо , влаго и химстойкости. | от 510 |
Бетонные покрытия пола
| ТИП ПОКРЫТИЯ | НАЗНАЧЕНИЕ | СТОИМОСТЬ РУБ/М2 |
|---|---|---|
| Устройство бетонного пола, армированный сеткой Вр1 100*100*5, бетон В 22,5. Толщина 60 мм. | Для устройства прочного бетонного основания, выдерживает низкие и средние механические нагрузки. | от 1400 |
| Устройство бетонного пола, армированный сеткой Вр1 100*100*5, бетон В 22,5. Толщина 100 мм. | Для устройства прочного бетонного основания, выдерживает средние механические нагрузки. | от 1600 |
| Устройство бетонного пола, армированный сеткой Вр1 100*100*5, бетон В 22,5 с упрочненным верхним слоем ( топпинг кварц ) . Толщина 100 мм. | Для устройства прочного износостойкого бетонного основания, выдерживает средние и высокие механические нагрузки. | от 2200 |
| Устройство бетонного пола, армированный сеткой Вр1 100*100*5, бетон В 22,5 с упрочненным верхним слоем ( топпинг корунд ) . Толщина 100 мм. | Для устройства прочного износостойкого бетонного основания, выдерживает высокие механические нагрузки. | от 2350 |
Стяжка пола
| ТИП ПОКРЫТИЯ | НАЗНАЧЕНИЕ | СТОИМОСТЬ РУБ/М2 |
|---|---|---|
| Устройство полусухой стяжки пола с фиброволокном (толщина 40 мм) | Для устройства песчаноцементного основания, выдерживает легкие и средние нагрузки. | от 550 |
| Устройство полусухой стяжки пола с фиброволокном (толщина 60 мм) | Для устройства песчаноцементного основания, выдерживает легкие и средние нагрузки. | от 650 |
| Устройство полусухой стяжки пола с фиброволокном (толщина 80 мм) | Для устройства песчаноцементного основания, выдерживает легкие и средние нагрузки. | от 750 |
| Высокомарочная стяжка пола , толщина 5-40 мм (м300) | Для устройства полов, выдерживающих механические нагрузки, на объектах производственных предприятий, торговли, машиностроения, на авторемонтных предприятиях. | от 750 |
Ремонт полов
| ТИП ПОКРЫТИЯ | СТОИМОСТЬ РУБ/М2 |
|---|---|
| Ремонт полимерных покрытий | от 1550 |
| Ремонт бетонных полов | от 1940 |
| Ремонт топпинга | от 1370 |
